Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Abril de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2009 0,0907290 0,0911420
29/04/2009 0,0909580 0,0913720
28/04/2009 0,0913460 0,0913790
27/04/2009 0,0917470 0,0921620
24/04/2009 0,0908850 0,0910080
23/04/2009 0,0913180 0,0917300
22/04/2009 0,0917840 0,0922000
20/04/2009 0,0928980 0,0937110
17/04/2009 0,0911920 0,0912250
16/04/2009 0,0909520 0,0911760
15/04/2009 0,0918530 0,0918860
14/04/2009 0,0907390 0,0915310
13/04/2009 0,0903790 0,0907910
09/04/2009 0,0904850 0,0905180
08/04/2009 0,0914550 0,0914890
07/04/2009 0,0922860 0,0927040
06/04/2009 0,0924910 0,0929100
03/04/2009 0,0921250 0,0925450
02/04/2009 0,0931130 0,0935360
01/04/2009 0,0951810 0,0956120
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420