Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Agosto de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2009 0,0839910 0,0844030
28/08/2009 0,0826290 0,0826640
27/08/2009 0,0822070 0,0824970
26/08/2009 0,0822120 0,0826110
25/08/2009 0,0812240 0,0812590
24/08/2009 0,0809320 0,0813260
21/08/2009 0,0803910 0,0807820
20/08/2009 0,0793200 0,0807800
19/08/2009 0,0806350 0,0810240
18/08/2009 0,0810740 0,0814650
17/08/2009 0,0811910 0,0815810
14/08/2009 0,0804250 0,0807070
13/08/2009 0,0799870 0,0805500
12/08/2009 0,0799040 0,0799390
11/08/2009 0,0802130 0,0805980
10/08/2009 0,0807190 0,0811100
07/08/2009 0,0799300 0,0803170
06/08/2009 0,0797390 0,0801220
05/08/2009 0,0787390 0,0792200
04/08/2009 0,0789040 0,0789390
03/08/2009 0,0791420 0,0795200
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420