Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Dezembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/12/2009 0,0881220 0,0895220
30/12/2009 0,0887460 0,0887870
29/12/2009 0,0890960 0,0891370
28/12/2009 0,0888880 0,0889290
24/12/2009 0,0882570 0,0896520
23/12/2009 0,0898990 0,0903970
22/12/2009 0,0897580 0,0900250
21/12/2009 0,0904780 0,0906850
18/12/2009 0,0909470 0,0919230
17/12/2009 0,0902030 0,0909240
16/12/2009 0,0888650 0,0889060
15/12/2009 0,0892760 0,0893170
14/12/2009 0,0887060 0,0891990
11/12/2009 0,0884500 0,0889390
10/12/2009 0,0887610 0,0892510
09/12/2009 0,0886800 0,0896740
08/12/2009 0,0889260 0,0894220
07/12/2009 0,0875650 0,0882760
04/12/2009 0,0860150 0,0860550
03/12/2009 0,0860420 0,0860830
02/12/2009 0,0861810 0,0866550
01/12/2009 0,0862100 0,0875600
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420