Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Janeiro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/01/2009 0,1019870 0,1020220
29/01/2009 0,1002340 0,1002690
28/01/2009 0,1012070 0,1012420
27/01/2009 0,1017350 0,1017700
26/01/2009 0,1012740 0,1026560
23/01/2009 0,1033330 0,1038240
22/01/2009 0,1019840 0,1020190
21/01/2009 0,1027240 0,1027580
20/01/2009 0,1023610 0,1023960
19/01/2009 0,1010800 0,1011150
16/01/2009 0,1003890 0,1004580
15/01/2009 0,1022340 0,1022690
14/01/2009 0,0999270 0,1006080
13/01/2009 0,0971580 0,0980170
12/01/2009 0,0954480 0,0954810
09/01/2009 0,0968600 0,0977220
08/01/2009 0,0940870 0,0943160
07/01/2009 0,0913310 0,0913640
06/01/2009 0,0901570 0,0901900
05/01/2009 0,0934730 0,0935060
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420