Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Junho de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/06/2009 0,0829350 0,0829690
29/06/2009 0,0825380 0,0832780
26/06/2009 0,0833180 0,0840750
25/06/2009 0,0830570 0,0830910
24/06/2009 0,0833480 0,0833820
23/06/2009 0,0846130 0,0850060
22/06/2009 0,0846670 0,0850590
19/06/2009 0,0835670 0,0836020
18/06/2009 0,0838340 0,0842270
17/06/2009 0,0836200 0,0840090
16/06/2009 0,0827790 0,0829890
15/06/2009 0,0836560 0,0842340
12/06/2009 0,0826250 0,0831940
10/06/2009 0,0838110 0,0838460
09/06/2009 0,0833420 0,0839180
08/06/2009 0,0851570 0,0852990
05/06/2009 0,0841640 0,0845630
04/06/2009 0,0840800 0,0841150
03/06/2009 0,0843970 0,0844320
02/06/2009 0,0830990 0,0838530
01/06/2009 0,0830430 0,0834340
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420