Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Maio de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/05/2009 0,0844630 0,0852270
28/05/2009 0,0856200 0,0856540
27/05/2009 0,0852950 0,0856930
26/05/2009 0,0858180 0,0864010
25/05/2009 0,0857980 0,0858320
22/05/2009 0,0859160 0,0859500
21/05/2009 0,0858310 0,0862300
20/05/2009 0,0855550 0,0859530
19/05/2009 0,0862320 0,0866300
18/05/2009 0,0873900 0,0874230
15/05/2009 0,0873850 0,0877890
14/05/2009 0,0879030 0,0883080
13/05/2009 0,0881680 0,0885740
12/05/2009 0,0858250 0,0865790
11/05/2009 0,0866150 0,0870150
08/05/2009 0,0870740 0,0871080
07/05/2009 0,0877000 0,0877330
06/05/2009 0,0885790 0,0886130
05/05/2009 0,0890790 0,0898580
04/05/2009 0,0891900 0,0895980
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420