Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Marco de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2009 0,0956360 0,0968700
30/03/2009 0,0962360 0,0966680
27/03/2009 0,0945410 0,0949690
26/03/2009 0,0933900 0,0938160
25/03/2009 0,0932520 0,0936740
24/03/2009 0,0928350 0,0940290
23/03/2009 0,0947240 0,0955630
20/03/2009 0,0949170 0,0949510
19/03/2009 0,0939960 0,0942270
18/03/2009 0,0953890 0,0958240
17/03/2009 0,0963080 0,0967500
16/03/2009 0,0955660 0,0960040
13/03/2009 0,0960500 0,0964860
12/03/2009 0,0964580 0,0968950
11/03/2009 0,0973580 0,0973910
10/03/2009 0,0974750 0,0975080
09/03/2009 0,0984390 0,0988820
06/03/2009 0,0982140 0,0982470
05/03/2009 0,0983240 0,0987240
04/03/2009 0,0987980 0,0996540
03/03/2009 0,1004560 0,1012200
02/03/2009 0,1015030 0,1015370
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420