Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Novembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/11/2009 0,0870500 0,0877440
27/11/2009 0,0862780 0,0863170
26/11/2009 0,0857190 0,0861830
25/11/2009 0,0854650 0,0859300
24/11/2009 0,0854940 0,0855330
23/11/2009 0,0851210 0,0855830
20/11/2009 0,0848600 0,0849000
19/11/2009 0,0844940 0,0849480
18/11/2009 0,0835940 0,0840440
17/11/2009 0,0832280 0,0836730
16/11/2009 0,0831020 0,0835460
13/11/2009 0,0841180 0,0841570
12/11/2009 0,0842720 0,0843110
11/11/2009 0,0833290 0,0833670
10/11/2009 0,0829520 0,0838040
09/11/2009 0,0822110 0,0822500
06/11/2009 0,0829120 0,0829500
05/11/2009 0,0818620 0,0836890
04/11/2009 0,0826420 0,0826800
03/11/2009 0,0839140 0,0843550
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420