Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Outubro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/10/2009 0,0836070 0,0840480
29/10/2009 0,0825230 0,0825610
28/10/2009 0,0832410 0,0836790
27/10/2009 0,0841050 0,0841850
26/10/2009 0,0832480 0,0843100
23/10/2009 0,0820380 0,0828720
22/10/2009 0,0831540 0,0840000
21/10/2009 0,0832080 0,0836450
20/10/2009 0,0830570 0,0834930
19/10/2009 0,0831170 0,0839710
16/10/2009 0,0838980 0,0839380
15/10/2009 0,0830680 0,0851850
14/10/2009 0,0827650 0,0836140
13/10/2009 0,0829260 0,0837680
09/10/2009 0,0833620 0,0842080
08/10/2009 0,0836730 0,0843200
07/10/2009 0,0835490 0,0845910
06/10/2009 0,0828610 0,0840910
05/10/2009 0,0828760 0,0829130
02/10/2009 0,0829580 0,0841700
01/10/2009 0,0829180 0,0837370
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420