Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Setembro de 2009

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2009 0,0826650 0,0828950
29/09/2009 0,0831560 0,0835800
28/09/2009 0,0832340 0,0832710
25/09/2009 0,0828000 0,0838430
24/09/2009 0,0832980 0,0837240
23/09/2009 0,0831000 0,0835250
22/09/2009 0,0830020 0,0834230
21/09/2009 0,0831300 0,0835490
18/09/2009 0,0824850 0,0825210
17/09/2009 0,0820230 0,0828100
16/09/2009 0,0817090 0,0821190
15/09/2009 0,0819910 0,0823260
14/09/2009 0,0824150 0,0827890
11/09/2009 0,0824080 0,0828200
10/09/2009 0,0827800 0,0831940
09/09/2009 0,0824920 0,0829030
08/09/2009 0,0817470 0,0820770
04/09/2009 0,0820090 0,0827790
03/09/2009 0,0832700 0,0836030
02/09/2009 0,0845780 0,0849910
01/09/2009 0,0838350 0,0842460
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420