Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Abril de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2010 0,0896200 0,0896600
29/04/2010 0,0894700 0,0904500
28/04/2010 0,0907300 0,0907700
27/04/2010 0,0906400 0,0916300
26/04/2010 0,0896100 0,0905800
23/04/2010 0,0908500 0,0911300
22/04/2010 0,0908600 0,0911400
20/04/2010 0,0901100 0,0901500
19/04/2010 0,0905800 0,0906200
16/04/2010 0,0902300 0,0911600
15/04/2010 0,0900300 0,0900700
14/04/2010 0,0901200 0,0911000
13/04/2010 0,0908300 0,0912000
12/04/2010 0,0908600 0,0918500
09/04/2010 0,0916300 0,0919600
08/04/2010 0,0918800 0,0922600
07/04/2010 0,0912400 0,0922300
06/04/2010 0,0908500 0,0918400
05/04/2010 0,0905400 0,0910500
01/04/2010 0,0909700 0,0919500
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420