| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 26/02/2010 | 0,0911020 | 0,0913720 |
| 25/02/2010 | 0,0928150 | 0,0928550 |
| 24/02/2010 | 0,0921270 | 0,0926360 |
| 23/02/2010 | 0,0918080 | 0,0923150 |
| 22/02/2010 | 0,0911010 | 0,0916040 |
| 19/02/2010 | 0,0912240 | 0,0912650 |
| 18/02/2010 | 0,0919800 | 0,0920200 |
| 17/02/2010 | 0,0919850 | 0,0920250 |
| 12/02/2010 | 0,0943100 | 0,0943500 |
| 11/02/2010 | 0,0934750 | 0,0944690 |
| 10/02/2010 | 0,0935440 | 0,0940610 |
| 09/02/2010 | 0,0931760 | 0,0939240 |
| 08/02/2010 | 0,0940800 | 0,0945960 |
| 05/02/2010 | 0,0955550 | 0,0955960 |
| 04/02/2010 | 0,0947190 | 0,0959740 |
| 03/02/2010 | 0,0937500 | 0,0937910 |
| 02/02/2010 | 0,0936480 | 0,0936890 |
| 01/02/2010 | 0,0957400 | 0,0957810 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site