Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Janeiro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/01/2010 0,0953690 0,0955850
28/01/2010 0,0946430 0,0946840
27/01/2010 0,0941730 0,0944440
26/01/2010 0,0934300 0,0937090
25/01/2010 0,0925500 0,0928270
22/01/2010 0,0925140 0,0935060
21/01/2010 0,0914970 0,0915380
20/01/2010 0,0903600 0,0909300
19/01/2010 0,0903390 0,0903800
18/01/2010 0,0903720 0,0913450
15/01/2010 0,0900920 0,0905930
14/01/2010 0,0898580 0,0898990
13/01/2010 0,0887230 0,0892170
12/01/2010 0,0892570 0,0892980
11/01/2010 0,0881170 0,0890640
08/01/2010 0,0884580 0,0889510
07/01/2010 0,0885750 0,0899900
06/01/2010 0,0892930 0,0893340
05/01/2010 0,0883030 0,0890280
04/01/2010 0,0881430 0,0886380
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420