Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Marco de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/03/2010 0,0912900 0,0918000
30/03/2010 0,0913200 0,0923000
29/03/2010 0,0923600 0,0928700
26/03/2010 0,0929750 0,0932530
25/03/2010 0,0918370 0,0921130
24/03/2010 0,0906130 0,0915810
23/03/2010 0,0903810 0,0908830
22/03/2010 0,0914820 0,0917560
19/03/2010 0,0913280 0,0923090
18/03/2010 0,0907890 0,0912940
17/03/2010 0,0901890 0,0906940
16/03/2010 0,0903220 0,0908280
15/03/2010 0,0902100 0,0907150
12/03/2010 0,0901740 0,0906790
11/03/2010 0,0893180 0,0902700
10/03/2010 0,0894340 0,0903880
09/03/2010 0,0910480 0,0915550
08/03/2010 0,0904470 0,0909490
05/03/2010 0,0908980 0,0918760
04/03/2010 0,0905320 0,0910330
03/03/2010 0,0905480 0,0910510
02/03/2010 0,0898890 0,0904760
01/03/2010 0,0906400 0,0916030
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420