Indicadores

Peso Uruguaio


2012 2011 2010 2009

Setembro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2010 0,0832100 0,0840800
29/09/2010 0,0837600 0,0846300
28/09/2010 0,0839600 0,0848300
27/09/2010 0,0839900 0,0848600
24/09/2010 0,0843000 0,0847500
23/09/2010 0,0840400 0,0849100
22/09/2010 0,0837900 0,0846500
21/09/2010 0,0835200 0,0847900
20/09/2010 0,0839400 0,0848100
17/09/2010 0,0837000 0,0845600
16/09/2010 0,0833800 0,0838200
15/09/2010 0,0829000 0,0837500
14/09/2010 0,0818600 0,0826900
13/09/2010 0,0829300 0,0833700
10/09/2010 0,0827900 0,0832300
09/09/2010 0,0826400 0,0834800
08/09/2010 0,0826000 0,0834400
06/09/2010 0,0827400 0,0835800
03/09/2010 0,0828400 0,0836900
02/09/2010 0,0832600 0,0841000
01/09/2010 0,0832100 0,0840500
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400 - Fax: (54) 3218-6439
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420