2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/06/2009 | 0,2529600 | 0,2533330 |
| 29/06/2009 | 0,2487420 | 0,2498010 |
| 26/06/2009 | 0,2450610 | 0,2457830 |
| 25/06/2009 | 0,2437240 | 0,2447390 |
| 24/06/2009 | 0,2436570 | 0,2446630 |
| 23/06/2009 | 0,2442720 | 0,2452740 |
| 22/06/2009 | 0,2461030 | 0,2468060 |
| 19/06/2009 | 0,2410900 | 0,2420830 |
| 18/06/2009 | 0,2416120 | 0,2426020 |
| 17/06/2009 | 0,2449920 | 0,2460050 |
| 16/06/2009 | 0,2404070 | 0,2414010 |
| 15/06/2009 | 0,2393760 | 0,2403620 |
| 12/06/2009 | 0,2401840 | 0,2411900 |
| 10/06/2009 | 0,2403770 | 0,2413760 |
| 09/06/2009 | 0,2395180 | 0,2398240 |
| 08/06/2009 | 0,2414140 | 0,2424030 |
| 05/06/2009 | 0,2411810 | 0,2421770 |
| 04/06/2009 | 0,2417990 | 0,2449370 |
| 03/06/2009 | 0,2414300 | 0,2421250 |
| 02/06/2009 | 0,2433330 | 0,2440470 |
| 01/06/2009 | 0,2424880 | 0,2434990 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site