2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
| PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO (R$) | MÉDIO (R$) | MÁXIMO (R$) |
| Arroz em casca | saco 50 Kg | 23,50 | 25,04 | 27,50 |
| Feijão | saco 60 Kg | 60,00 | 70,41 | 87,50 |
| Milho | saco 60 Kg | 23,50 | 25,29 | 29,00 |
| Soja | saco 60 Kg | 38,80 | 41,83 | 43,50 |
| Sorgo | saco 60 Kg | 19,60 | 20,33 | 21,00 |
| Trigo | saco 60 Kg | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| Boi Gordo | Kg vivo | 3,10 | 3,20 | 3,35 |
| Vaca Gorda | Kg vivo | 2,60 | 2,87 | 3,00 |
| Suino Tipo Carne | Kg vivo | 1,90 | 2,26 | 2,50 |
| Cordeiro p/ Abate | Kg vivo | 3,60 | 3,95 | 4,50 |
| Leite | Litro | 0,63 | 0,68 | 0,81 |
Jornal do Comércio - POA
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site