2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
| PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO (R$) | MÉDIO (R$) | MÁXIMO (R$) |
| Arroz em casca | saco 50 Kg | 32,50 | 34,11 | 36,50 |
| Feijão | saco 60 Kg | 105,00 | 132,83 | 180,00 |
| Milho | saco 60 Kg | 21,00 | 23,47 | 27,00 |
| Soja | saco 60 Kg | 62,00 | 65,24 | 68,00 |
| Sorgo | saco 60 Kg | 19,20 | 20,17 | 21,30 |
| Trigo | saco 60 Kg | 33,00 | 34,67 | 37,00 |
| Boi Gordo p/ Abate | Kg vivo | 3,50 | 3,70 | 4,00 |
| Cordeiro p/ Abate | Kg vivo | 3,50 | 4,10 | 5,50 |
| Suino Tipo Carne | Kg vivo | 2,50 | 2,93 | 3,20 |
| Vaca p/ Abate | Kg vivo | 3,20 | 3,33 | 3,50 |
| Leite | Litro | 0,75 | 0,88 | 1,03 |
Jornal do Comércio - POA
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site