2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
| PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO (R$) | MÉDIO (R$) | MÁXIMO (R$) |
| Arroz em casca | saco 50 Kg | 37,00 | 40,32 | 43,00 |
| Feijão | saco 60 Kg | 80,00 | 128,13 | 190,00 |
| Milho | saco 60 Kg | 26,00 | 30,17 | 35,00 |
| Soja | saco 60 Kg | 70,00 | 73,83 |
80,00 |
| Sorgo Granifero | saco 60 Kg | 23,20 |
26,30 |
28,00 |
| Trigo | saco 60 Kg | 32,00 | 33,26 | 38,00 |
| Boi Gordo p/ Abate | Kg vivo | 4,75 | 5,19 | 5,50 |
| Cordeiro p/ Abate | Kg vivo | 4,95 | 5,20 | 6,00 |
| Suino Tipo Carne | Kg vivo | 3,05 | 3,50 | 4,50 |
| Vaca p/ Abate | Kg vivo | 4,25 | 4,65 | 4,95 |
| Leite | Litro | 0,66 | 0,85 | 0,93 |
Jornal do Comércio - POA
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site