2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
| PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO (R$) | MÉDIO (R$) | MÁXIMO (R$) |
| Arroz em casca | saco 50 Kg | 34,00 | 36,46 | 39,00 |
| Feijão | saco 60 Kg | 80,00 | 114,40 | 130,00 |
| Milho | saco 60 Kg | 21,00 | 24,24 | 28,00 |
| Soja | saco 60 Kg | 57,00 | 60,19 | 63,00 |
| Sorgo Granifero | saco 60 Kg | 18,40 | 20,28 | 22,50 |
| Trigo | saco 60 Kg | 23,00 | 25,00 | 26,52 |
| Boi Gordo p/ Abate | Kg vivo | 4,50 | 4,81 | 5,00 |
| Cordeiro p/ Abate | Kg vivo | 4,00 | 4,29 | 4,80 |
| Suino Tipo Carne | Kg vivo | 3,30 | 3,65 | 4,70 |
| Vaca p/ Abate | Kg vivo | 4,00 | 4,32 | 4,60 |
| Leite | Litro | 0,78 | 0,87 | 1,04 |
Jornal do Comércio - POA
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site