2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
| PRODUTO | UNIDADE | MÍNIMO (R$) | MÉDIO (R$) | MÁXIMO (R$) |
| Arroz em casca | saco 50 Kg | 47,00 | 48,41 | 52,00 |
| Feijão | saco 60 Kg | 180,00 | 234,44 | 300,00 |
| Milho | saco 60 Kg |
30,00 |
34,84 | 43,00 |
| Soja | saco 60 Kg | 64,50 | 68,86 | 75,00 |
| Sorgo Grafinero | saco 60 Kg | 30,00 | 33,00 | 40,00 |
| Trigo | saco 60 Kg | 28,00 | 28,65 | 30,00 |
| Boi Gordo p/ Abate | Kg vivo | 4,50 | 5,00 | 5,30 |
| Cordeiro p/ Abate | Kg vivo | 5,00 | 5,70 | 6,20 |
| Suino Tipo Carne | Kg vivo | 3,00 | 3,59 | 4,70 |
| Vaca p/ Abate | Kg vivo | 4,10 | 4,53 |
5,00 |
| Leite | Litro | 0,90 | 1,12 | 1,78 |
Jornal do Comércio - POA
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site