2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
| Rendimento R$ | Alíquota% | Dedução R$ |
| Até 1.903,98 | ISENTO | X |
| De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0 | 354,80 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
** Aguardando Nova Tabela **
| Contribuição R$ | Alíquota |
| Até R$ 1.556,94 | 8,00% |
| De R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 | 9,00% |
| De R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 | 11,00% |
| Ano- Calendário 2016 | Dedução, por dependente |
| 01/01/2016 até *** | 189,59 |
** Aguardando Nova Tabela **
Receita Federal
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site