2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/03/2020 | 0,5241000 | 0,5248000 |
| 30/03/2020 | 0,5127000 | 0,5129000 |
| 27/03/2020 | 0,5136000 | 0,5138000 |
| 26/03/2020 | 0,5024000 | 0,5026000 |
| 25/03/2020 | 0,4981000 | 0,4983000 |
| 24/03/2020 | 0,4989000 | 0,4991000 |
| 23/03/2020 | 0,4926000 | 0,4928000 |
| 20/03/2020 | 0,4859000 | 0,4861000 |
| 19/03/2020 | 0,4954000 | 0,4956000 |
| 18/03/2020 | 0,4988000 | 0,4990000 |
| 17/03/2020 | 0,5074000 | 0,5079000 |
| 16/03/2020 | 0,5023000 | 0,5025000 |
| 13/03/2020 | 0,4827000 | 0,4829000 |
| 12/03/2020 | 0,4964000 | 0,4967000 |
| 11/03/2020 | 0,4920000 | 0,4922000 |
| 10/03/2020 | 0,4910000 | 0,4912000 |
| 09/03/2020 | 0,5025000 | 0,5027000 |
| 06/03/2020 | 0,4961000 | 0,4963000 |
| 05/03/2020 | 0,4884000 | 0,4886000 |
| 04/03/2020 | 0,4768000 | 0,4770000 |
| 03/03/2020 | 0,4767000 | 0,4769000 |
| 02/03/2020 | 0,4700000 | 0,4702000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site