2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 1,6726000 | 1,6734000 |
| 28/01/2011 | 1,6774000 | 1,6782000 |
| 27/01/2011 | 1,6712000 | 1,6720000 |
| 26/01/2011 | 1,6684000 | 1,6692000 |
| 25/01/2011 | 1,6737000 | 1,6745000 |
| 24/01/2011 | 1,6723000 | 1,6731000 |
| 21/01/2011 | 1,6715000 | 1,6723000 |
| 20/01/2011 | 1,6707000 | 1,6715000 |
| 19/01/2011 | 1,6706000 | 1,6714000 |
| 18/01/2011 | 1,6737000 | 1,6745000 |
| 17/01/2011 | 1,6810000 | 1,6818000 |
| 05/01/2011 | 1,6705000 | 1,6713000 |
| 04/01/2011 | 1,6548000 | 1,6556000 |
| 03/01/2011 | 1,6502000 | 1,6510000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site