2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
30/08/2019 | 4,1379000 | 4,1385000 |
29/08/2019 | 4,1674000 | 4,1680000 |
28/08/2019 | 4,1553000 | 4,1559000 |
27/08/2019 | 4,1551000 | 4,1557000 |
26/08/2019 | 4,1361000 | 4,1367000 |
23/08/2019 | 4,0845000 | 4,0851000 |
22/08/2019 | 4,0438000 | 4,0444000 |
21/08/2019 | 4,0248000 | 4,0254000 |
20/08/2019 | 4,0419000 | 4,0425000 |
19/08/2019 | 4,0268000 | 4,0274000 |
16/08/2019 | 3,9927000 | 3,9933000 |
15/08/2019 | 4,0182000 | 4,0188000 |
14/08/2019 | 4,0068000 | 4,0074000 |
13/08/2019 | 3,9730000 | 3,9736000 |
12/08/2019 | 3,9960000 | 3,9966000 |
09/08/2019 | 3,9356000 | 3,9362000 |
08/08/2019 | 3,9403000 | 3,9409000 |
07/08/2019 | 3,9844000 | 3,9850000 |
06/08/2019 | 3,9637000 | 3,9643000 |
05/08/2019 | 3,9398000 | 3,9404000 |
02/08/2019 | 3,8733000 | 3,8739000 |
01/08/2019 | 3,8290000 | 3,8296000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site