Indicadores

Dólar


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2019

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2019 4,1638000 4,1644000
27/09/2019 4,1581000 4,1587000
26/09/2019 4,1463000 4,1469000
25/09/2019 4,1821000 4,1827000
24/09/2019 4,1715000 4,1721000
23/09/2019 4,1728000 4,1734000
20/09/2019 4,1681000 4,1687000
19/09/2019 4,1387000 4,1393000
18/09/2019 4,0966000 4,0972000
17/09/2019 4,0992000 4,0998000
16/09/2019 4,0866000 4,0872000
13/09/2019 4,0610000 4,0616000
12/09/2019 4,0488000 4,0494000
11/09/2019 4,0625000 4,0631000
10/09/2019 4,1102000 4,1108000
09/09/2019 4,0760000 4,0766000
06/09/2019 4,0644000 4,0650000
05/09/2019 4,0853000 4,0859000
04/09/2019 4,1243000 4,1249000
03/09/2019 4,1651000 4,1657000
02/09/2019 4,1575000 4,1581000
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420