2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 1,6677000 | 1,6689000 |
| 28/01/2011 | 1,6643000 | 1,6653000 |
| 27/01/2011 | 1,6568000 | 1,6578000 |
| 26/01/2011 | 1,6612000 | 1,6624000 |
| 25/01/2011 | 1,6616000 | 1,6628000 |
| 24/01/2011 | 1,6720000 | 1,6729000 |
| 21/01/2011 | 1,6529000 | 1,6541000 |
| 20/01/2011 | 1,6465000 | 1,6476000 |
| 19/01/2011 | 1,6748000 | 1,6759000 |
| 18/01/2011 | 1,6697000 | 1,6706000 |
| 17/01/2011 | 1,6702000 | 1,6714000 |
| 05/01/2011 | 1,6713000 | 1,6725000 |
| 04/01/2011 | 1,6637000 | 1,6649000 |
| 03/01/2011 | 1,6839000 | 1,6850000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site