Indicadores

Dólar Hong Kong


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Janeiro de 2010

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

29/01/2010 0,2413430 0,2414530
28/01/2010 0,2388510 0,2389650
27/01/2010 0,2379800 0,2380930
26/01/2010 0,2361170 0,2362410
25/01/2010 0,2340960 0,2342260
22/01/2010 0,2339570 0,2340660
21/01/2010 0,2302750 0,2303880
20/01/2010 0,2296960 0,2298260
19/01/2010 0,2285090 0,2286200
18/01/2010 0,2281740 0,2282850
15/01/2010 0,2281200 0,2282380
14/01/2010 0,2273850 0,2274980
13/01/2010 0,2247520 0,2248650
12/01/2010 0,2247570 0,2248690
11/01/2010 0,2232610 0,2233730
08/01/2010 0,2241250 0,2242400
07/01/2010 0,2244460 0,2245580
06/01/2010 0,2234460 0,2235720
05/01/2010 0,2219640 0,2220780
04/01/2010 0,2221680 0,2223090
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420