2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/08/2011 | 0,2037000 | 0,2038000 |
| 30/08/2011 | 0,2039000 | 0,2041000 |
| 29/08/2011 | 0,2048000 | 0,2049000 |
| 26/08/2011 | 0,2066000 | 0,2067000 |
| 25/08/2011 | 0,2071000 | 0,2072000 |
| 24/08/2011 | 0,2056000 | 0,2058000 |
| 23/08/2011 | 0,2056000 | 0,2057000 |
| 22/08/2011 | 0,2051000 | 0,2053000 |
| 19/08/2011 | 0,2046000 | 0,2047000 |
| 18/08/2011 | 0,2059000 | 0,2060000 |
| 17/08/2011 | 0,2031000 | 0,2032000 |
| 16/08/2011 | 0,2042000 | 0,2043000 |
| 15/08/2011 | 0,2046000 | 0,2047000 |
| 12/08/2011 | 0,2072000 | 0,2073000 |
| 11/08/2011 | 0,2091000 | 0,2092000 |
| 10/08/2011 | 0,2072000 | 0,2073000 |
| 09/08/2011 | 0,2090000 | 0,2092000 |
| 08/08/2011 | 0,2049000 | 0,2050000 |
| 05/08/2011 | 0,2035000 | 0,2036000 |
| 04/08/2011 | 0,2018000 | 0,2019000 |
| 03/08/2011 | 0,2006000 | 0,2007000 |
| 02/08/2011 | 0,2008000 | 0,2009000 |
| 01/08/2011 | 0,1995000 | 0,1996000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site