2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 0,2146000 | 0,2147000 |
| 28/01/2011 | 0,2152000 | 0,2154000 |
| 27/01/2011 | 0,2145000 | 0,2147000 |
| 26/01/2011 | 0,2143000 | 0,2144000 |
| 25/01/2011 | 0,2148000 | 0,2150000 |
| 24/01/2011 | 0,2145000 | 0,2146000 |
| 21/01/2011 | 0,2146000 | 0,2147000 |
| 20/01/2011 | 0,2146000 | 0,2147000 |
| 19/01/2011 | 0,2148000 | 0,2149000 |
| 18/01/2011 | 0,2152000 | 0,2153000 |
| 17/01/2011 | 0,2162000 | 0,2163000 |
| 05/01/2011 | 0,2150000 | 0,2151000 |
| 04/01/2011 | 0,2130000 | 0,2131000 |
| 03/01/2011 | 0,2124000 | 0,2125000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site