2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/05/2011 | 0,2030000 | 0,2031000 |
| 30/05/2011 | 0,2050000 | 0,2051000 |
| 27/05/2011 | 0,2060000 | 0,2061000 |
| 26/05/2011 | 0,2080000 | 0,2081000 |
| 25/05/2011 | 0,2092000 | 0,2094000 |
| 24/05/2011 | 0,2089000 | 0,2091000 |
| 23/05/2011 | 0,2100000 | 0,2101000 |
| 20/05/2011 | 0,2079000 | 0,2080000 |
| 19/05/2011 | 0,2079000 | 0,2080000 |
| 18/05/2011 | 0,2078000 | 0,2079000 |
| 17/05/2011 | 0,2094000 | 0,2096000 |
| 16/05/2011 | 0,2097000 | 0,2098000 |
| 13/05/2011 | 0,2100000 | 0,2101000 |
| 12/05/2011 | 0,2084000 | 0,2085000 |
| 11/05/2011 | 0,2081000 | 0,2082000 |
| 10/05/2011 | 0,2066000 | 0,2067000 |
| 09/05/2011 | 0,2083000 | 0,2084000 |
| 06/05/2011 | 0,2072000 | 0,2073000 |
| 05/05/2011 | 0,2086000 | 0,2087000 |
| 04/05/2011 | 0,2062000 | 0,2063000 |
| 03/05/2011 | 0,2045000 | 0,2046000 |
| 02/05/2011 | 0,2027000 | 0,2028000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site