2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/10/2009 | 2,5686100 | 2,5703100 |
| 29/10/2009 | 2,5864000 | 2,5878700 |
| 28/10/2009 | 2,5653600 | 2,5670600 |
| 27/10/2009 | 2,5648400 | 2,5663000 |
| 26/10/2009 | 2,5471200 | 2,5485400 |
| 23/10/2009 | 2,5677000 | 2,5691100 |
| 22/10/2009 | 2,5989000 | 2,6004500 |
| 21/10/2009 | 2,6216200 | 2,6229900 |
| 20/10/2009 | 2,6034800 | 2,6051100 |
| 19/10/2009 | 2,5584900 | 2,5599400 |
| 16/10/2009 | 2,5512200 | 2,5527700 |
| 15/10/2009 | 2,5403900 | 2,5420100 |
| 14/10/2009 | 2,5495000 | 2,5509700 |
| 13/10/2009 | 2,5647600 | 2,5662300 |
| 09/10/2009 | 2,5564800 | 2,5579200 |
| 08/10/2009 | 2,5735100 | 2,5749700 |
| 07/10/2009 | 2,5815100 | 2,5829500 |
| 06/10/2009 | 2,5802400 | 2,5817300 |
| 05/10/2009 | 2,5893500 | 2,5909000 |
| 02/10/2009 | 2,6006700 | 2,6023700 |
| 01/10/2009 | 2,5847500 | 2,5860400 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site