2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 30/09/2010 | 2,3091000 | 2,3104000 |
| 29/09/2010 | 2,3231000 | 2,3243000 |
| 28/09/2010 | 2,3196000 | 2,3209000 |
| 27/09/2010 | 2,3047000 | 2,3059000 |
| 24/09/2010 | 2,3074000 | 2,3086000 |
| 23/09/2010 | 2,2895000 | 2,2908000 |
| 22/09/2010 | 2,2994000 | 2,3006000 |
| 21/09/2010 | 2,2840000 | 2,2853000 |
| 20/09/2010 | 2,2460000 | 2,2472000 |
| 17/09/2010 | 2,2384000 | 2,2398000 |
| 16/09/2010 | 2,2468000 | 2,2482000 |
| 15/09/2010 | 2,2347000 | 2,2359000 |
| 14/09/2010 | 2,2228000 | 2,2240000 |
| 13/09/2010 | 2,2089000 | 2,2101000 |
| 10/09/2010 | 2,1847000 | 2,1861000 |
| 09/09/2010 | 2,1891000 | 2,1904000 |
| 08/09/2010 | 2,1897000 | 2,1911000 |
| 06/09/2010 | 2,2205000 | 2,2219000 |
| 03/09/2010 | 2,2275000 | 2,2287000 |
| 02/09/2010 | 2,2246000 | 2,2258000 |
| 01/09/2010 | 2,2309000 | 2,2321000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site