2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 2,2900000 | 2,2912000 |
| 28/01/2011 | 2,2798000 | 2,2812000 |
| 27/01/2011 | 2,2907000 | 2,2920000 |
| 26/01/2011 | 2,2795000 | 2,2810000 |
| 25/01/2011 | 2,2826000 | 2,2839000 |
| 24/01/2011 | 2,2817000 | 2,2829000 |
| 21/01/2011 | 2,2724000 | 2,2737000 |
| 20/01/2011 | 2,2468000 | 2,2480000 |
| 19/01/2011 | 2,2533000 | 2,2546000 |
| 18/01/2011 | 2,2376000 | 2,2388000 |
| 17/01/2011 | 2,2356000 | 2,2368000 |
| 05/01/2011 | 2,2000000 | 2,2014000 |
| 04/01/2011 | 2,2040000 | 2,2054000 |
| 03/01/2011 | 2,2086000 | 2,2099000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site