2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
29/10/2010 | 1,7286000 | 1,7298000 |
28/10/2010 | 1,7421000 | 1,7433000 |
27/10/2010 | 1,7201000 | 1,7213000 |
26/10/2010 | 1,7265000 | 1,7277000 |
25/10/2010 | 1,7528000 | 1,7538000 |
22/10/2010 | 1,7355000 | 1,7367000 |
21/10/2010 | 1,7471000 | 1,7481000 |
20/10/2010 | 1,7393000 | 1,7405000 |
19/10/2010 | 1,7355000 | 1,7368000 |
18/10/2010 | 1,7426000 | 1,7438000 |
15/10/2010 | 1,7282000 | 1,7294000 |
14/10/2010 | 1,7412000 | 1,7424000 |
13/10/2010 | 1,7250000 | 1,7260000 |
07/10/2010 | 1,7338000 | 1,7350000 |
06/10/2010 | 1,7424000 | 1,7436000 |
05/10/2010 | 1,7391000 | 1,7403000 |
04/10/2010 | 1,7344000 | 1,7356000 |
01/10/2010 | 1,7217000 | 1,7231000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site