2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
| 31/01/2011 | 1,7746000 | 1,7759000 |
| 28/01/2011 | 1,7799000 | 1,7810000 |
| 27/01/2011 | 1,7651000 | 1,7661000 |
| 26/01/2011 | 1,7668000 | 1,7678000 |
| 25/01/2011 | 1,7730000 | 1,7742000 |
| 24/01/2011 | 1,7625000 | 1,7636000 |
| 21/01/2011 | 1,7448000 | 1,7460000 |
| 20/01/2011 | 1,7263000 | 1,7273000 |
| 19/01/2011 | 1,7484000 | 1,7496000 |
| 18/01/2011 | 1,7351000 | 1,7363000 |
| 17/01/2011 | 1,7425000 | 1,7437000 |
| 05/01/2011 | 1,7304000 | 1,7316000 |
| 04/01/2011 | 1,7459000 | 1,7470000 |
| 03/01/2011 | 1,7683000 | 1,7698000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site