Indicadores

Franco Suíço


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2019

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2019 4,1726000 4,1748000
27/09/2019 4,1912000 4,1935000
26/09/2019 4,1755000 4,1782000
25/09/2019 4,2201000 4,2211000
24/09/2019 4,2243000 4,2266000
23/09/2019 4,2167000 4,2185000
20/09/2019 4,1962000 4,1985000
19/09/2019 4,1679000 4,1702000
18/09/2019 4,1164000 4,1186000
17/09/2019 4,1298000 4,1308000
16/09/2019 4,1187000 4,1210000
13/09/2019 4,1016000 4,1030000
12/09/2019 4,0926000 4,0949000
11/09/2019 4,0887000 4,0909000
10/09/2019 4,1479000 4,1490000
09/09/2019 4,1122000 4,1145000
06/09/2019 4,1188000 4,1198000
05/09/2019 4,1387000 4,1410000
04/09/2019 4,2008000 4,2018000
03/09/2019 4,2182000 4,2206000
02/09/2019 4,1965000 4,1988000
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420