Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Março de 2026

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/03/2026 0,0008018 0,0008036
27/03/2026 0,0008004 0,0008016
26/03/2026 0,0007977 0,0008003
25/03/2026 0,0008031 0,0008037
24/03/2026 0,0008034 0,0008088
23/03/2026 0,0008020 0,0008029
20/03/2026 0,0008069 0,0008096
19/03/2026 0,0008072 0,0008107
18/03/2026 0,0008058 0,0008067
17/03/2026 0,0008018 0,0008085
16/03/2026 0,0008105 0,0008116
13/03/2026 0,0008136 0,0008151
12/03/2026 0,0008033 0,0008045
11/03/2026 0,0007937 0,0007985
10/03/2026 0,0007919 0,0007936
09/03/2026 0,0008091 0,0008113
06/03/2026 0,0008078 0,0008086
05/03/2026 0,0008003 0,0008016
04/03/2026 0,0007982 0,0008016
03/03/2026 0,0008183 0,0008197
02/03/2026 0,0008049 0,0008062
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420