Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Abril de 2019

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2019 0,0006264 0,0006289
29/04/2019 0,0006247 0,0006267
26/04/2019 0,0006273 0,0006283
25/04/2019 0,0006330 0,0006368
24/04/2019 0,0006316 0,0006334
23/04/2019 0,0006298 0,0006302
22/04/2019 0,0006269 0,0006289
18/04/2019 0,0006278 0,0006339
17/04/2019 0,0006256 0,0006309
16/04/2019 0,0006253 0,0006262
15/04/2019 0,0006218 0,0006235
12/04/2019 0,0006213 0,0006224
11/04/2019 0,0006167 0,0006184
10/04/2019 0,0006161 0,0006178
09/04/2019 0,0006201 0,0006218
08/04/2019 0,0006230 0,0006238
05/04/2019 0,0006220 0,0006240
04/04/2019 0,0006238 0,0006249
03/04/2019 0,0006197 0,0006208
02/04/2019 0,0006239 0,0006254
01/04/2019 0,0006234 0,0006259
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420