Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Agosto de 2019

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/08/2019 0,0006611 0,0006623
29/08/2019 0,0006609 0,0006694
28/08/2019 0,0006646 0,0006721
27/08/2019 0,0006659 0,0006701
26/08/2019 0,0006623 0,0006707
23/08/2019 0,0006562 0,0006583
22/08/2019 0,0006533 0,0006567
21/08/2019 0,0006532 0,0006555
20/08/2019 0,0006569 0,0006599
19/08/2019 0,0006572 0,0006585
16/08/2019 0,0006516 0,0006537
15/08/2019 0,0006577 0,0006598
14/08/2019 0,0006558 0,0006580
13/08/2019 0,0006494 0,0006529
12/08/2019 0,0006556 0,0006570
09/08/2019 0,0006483 0,0006492
08/08/2019 0,0006437 0,0006483
07/08/2019 0,0006500 0,0006537
06/08/2019 0,0006490 0,0006561
05/08/2019 0,0006506 0,0006549
02/08/2019 0,0006421 0,0006430
01/08/2019 0,0006311 0,0006351
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420