Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Julho de 2019

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/07/2019 0,0006270 0,0006283
30/07/2019 0,0006291 0,0006304
29/07/2019 0,0006290 0,0006306
26/07/2019 0,0006277 0,0006302
25/07/2019 0,0006282 0,0006296
24/07/2019 0,0006242 0,0006262
23/07/2019 0,0006277 0,0006290
22/07/2019 0,0006245 0,0006254
19/07/2019 0,0006254 0,0006264
18/07/2019 0,0006266 0,0006288
17/07/2019 0,0006244 0,0006255
16/07/2019 0,0006291 0,0006301
15/07/2019 0,0006227 0,0006256
12/07/2019 0,0006224 0,0006234
11/07/2019 0,0006205 0,0006224
10/07/2019 0,0006205 0,0006218
09/07/2019 0,0006183 0,0006191
08/07/2019 0,0006185 0,0006195
05/07/2019 0,0006212 0,0006228
04/07/2019 0,0006138 0,0006161
03/07/2019 0,0006209 0,0006225
02/07/2019 0,0006203 0,0006222
01/07/2019 0,0006156 0,0006176
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420