Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Outubro de 2019

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/10/2019 0,0006209 0,0006215
30/10/2019 0,0006221 0,0006233
29/10/2019 0,0006180 0,0006212
28/10/2019 0,0006136 0,0006153
25/10/2019 0,0006177 0,0006191
24/10/2019 0,0006182 0,0006185
23/10/2019 0,0006277 0,0006286
22/10/2019 0,0006318 0,0006332
21/10/2019 0,0006388 0,0006431
18/10/2019 0,0006361 0,0006426
17/10/2019 0,0006388 0,0006406
16/10/2019 0,0006440 0,0006457
15/10/2019 0,0006431 0,0006484
14/10/2019 0,0006420 0,0006445
11/10/2019 0,0006396 0,0006413
10/10/2019 0,0006407 0,0006418
09/10/2019 0,0006385 0,0006389
08/10/2019 0,0006381 0,0006387
07/10/2019 0,0006346 0,0006362
04/10/2019 0,0006341 0,0006351
03/10/2019 0,0006405 0,0006414
02/10/2019 0,0006477 0,0006495
01/10/2019 0,0006519 0,0006526
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420