Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2019

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2019 0,0006522 0,0006533
27/09/2019 0,0006502 0,0006524
26/09/2019 0,0006480 0,0006502
25/09/2019 0,0006529 0,0006547
24/09/2019 0,0006545 0,0006557
23/09/2019 0,0006523 0,0006537
20/09/2019 0,0006507 0,0006520
19/09/2019 0,0006465 0,0006494
18/09/2019 0,0006423 0,0006451
17/09/2019 0,0006447 0,0006463
16/09/2019 0,0006429 0,0006463
13/09/2019 0,0006400 0,0006432
12/09/2019 0,0006377 0,0006405
11/09/2019 0,0006407 0,0006425
10/09/2019 0,0006509 0,0006524
09/09/2019 0,0006457 0,0006481
06/09/2019 0,0006452 0,0006496
05/09/2019 0,0006541 0,0006548
04/09/2019 0,0006572 0,0006588
03/09/2019 0,0006613 0,0006661
02/09/2019 0,0006629 0,0006658
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420