Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Abril de 2020

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/04/2020 0,0008262 0,0008363
29/04/2020 0,0008269 0,0008360
28/04/2020 0,0008499 0,0008536
27/04/2020 0,0008586 0,0008616
24/04/2020 0,0008600 0,0008612
23/04/2020 0,0008332 0,0008344
22/04/2020 0,0008283 0,0008291
20/04/2020 0,0008144 0,0008155
17/04/2020 0,0008101 0,0008120
16/04/2020 0,0008062 0,0008070
15/04/2020 0,0008082 0,0008125
14/04/2020 0,0007987 0,0008007
13/04/2020 0,0007980 0,0008003
09/04/2020 0,0007802 0,0007873
08/04/2020 0,0008011 0,0008081
07/04/2020 0,0008029 0,0008045
06/04/2020 0,0008067 0,0008106
03/04/2020 0,0008099 0,0008106
02/04/2020 0,0008014 0,0008040
01/04/2020 0,0007992 0,0007996
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420