Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Agosto de 2020

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2020 0,0007858 0,0007869
28/08/2020 0,0007833 0,0007846
27/08/2020 0,0008000 0,0008035
26/08/2020 0,0007962 0,0007993
25/08/2020 0,0008037 0,0008057
24/08/2020 0,0008030 0,0008043
21/08/2020 0,0008025 0,0008082
20/08/2020 0,0008100 0,0008117
19/08/2020 0,0007880 0,0007889
18/08/2020 0,0007860 0,0007876
17/08/2020 0,0007849 0,0007856
14/08/2020 0,0007744 0,0007762
13/08/2020 0,0007723 0,0007751
12/08/2020 0,0007840 0,0007854
11/08/2020 0,0007814 0,0007829
10/08/2020 0,0007770 0,0007781
07/08/2020 0,0007825 0,0007834
06/08/2020 0,0007700 0,0007746
05/08/2020 0,0007609 0,0007615
04/08/2020 0,0007666 0,0007685
03/08/2020 0,0007649 0,0007658
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420