Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Julho de 2020

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/07/2020 0,0007514 0,0007520
30/07/2020 0,0007457 0,0007474
29/07/2020 0,0007383 0,0007392
28/07/2020 0,0007446 0,0007464
27/07/2020 0,0007468 0,0007483
24/07/2020 0,0007496 0,0007532
23/07/2020 0,0007399 0,0007414
22/07/2020 0,0007325 0,0007348
21/07/2020 0,0007507 0,0007517
20/07/2020 0,0007714 0,0007732
17/07/2020 0,0007723 0,0007735
16/07/2020 0,0007746 0,0007769
15/07/2020 0,0007719 0,0007747
14/07/2020 0,0007837 0,0007864
13/07/2020 0,0007749 0,0007764
10/07/2020 0,0007773 0,0007782
09/07/2020 0,0007733 0,0007774
08/07/2020 0,0007832 0,0007833
07/07/2020 0,0007785 0,0007808
06/07/2020 0,0007750 0,0007771
03/07/2020 0,0007819 0,0007846
02/07/2020 0,0007777 0,0007788
01/07/2020 0,0007860 0,0007888
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420