Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Outubro de 2020

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/10/2020 0,0008212 0,0008219
29/10/2020 0,0008215 0,0008230
28/10/2020 0,0008153 0,0008169
27/10/2020 0,0008032 0,0008047
26/10/2020 0,0008007 0,0008017
23/10/2020 0,0007967 0,0007974
22/10/2020 0,0007903 0,0007955
21/10/2020 0,0007917 0,0008016
20/10/2020 0,0007930 0,0007948
19/10/2020 0,0007964 0,0007975
16/10/2020 0,0007997 0,0008011
15/10/2020 0,0007981 0,0007997
14/10/2020 0,0007918 0,0007935
13/10/2020 0,0007929 0,0007990
09/10/2020 0,0007904 0,0007910
08/10/2020 0,0008005 0,0008031
07/10/2020 0,0007989 0,0008006
06/10/2020 0,0007876 0,0007895
05/10/2020 0,0008034 0,0008049
02/10/2020 0,0008069 0,0008083
01/10/2020 0,0008053 0,0008075
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420