Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2020

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2020 0,0008069 0,0008083
29/09/2020 0,0008048 0,0008125
28/09/2020 0,0007957 0,0008058
25/09/2020 0,0007966 0,0007978
24/09/2020 0,0007958 0,0007974
23/09/2020 0,0007866 0,0007953
22/09/2020 0,0007768 0,0007789
21/09/2020 0,0007788 0,0007790
18/09/2020 0,0007570 0,0007578
17/09/2020 0,0007520 0,0007548
16/09/2020 0,0007510 0,0007519
15/09/2020 0,0007545 0,0007561
14/09/2020 0,0007590 0,0007605
11/09/2020 0,0007561 0,0007583
10/09/2020 0,0007545 0,0007605
09/09/2020 0,0007574 0,0007584
08/09/2020 0,0007679 0,0007695
04/09/2020 0,0007550 0,0007564
03/09/2020 0,0007577 0,0007590
02/09/2020 0,0007689 0,0007699
01/09/2020 0,0007696 0,0007709
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420