Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Agosto de 2021

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

31/08/2021 0,0007430 0,0007444
30/08/2021 0,0007497 0,0007516
27/08/2021 0,0007534 0,0007541
26/08/2021 0,0007547 0,0007562
25/08/2021 0,0007564 0,0007567
24/08/2021 0,0007648 0,0007650
23/08/2021 0,0007747 0,0007753
20/08/2021 0,0007799 0,0007835
19/08/2021 0,0007804 0,0007817
18/08/2021 0,0007642 0,0007663
17/08/2021 0,0007595 0,0007608
16/08/2021 0,0007579 0,0007587
13/08/2021 0,0007571 0,0007580
12/08/2021 0,0007553 0,0007566
11/08/2021 0,0007513 0,0007524
10/08/2021 0,0007556 0,0007565
09/08/2021 0,0007630 0,0007642
06/08/2021 0,0007545 0,0007571
05/08/2021 0,0007416 0,0007426
04/08/2021 0,0007488 0,0007508
03/08/2021 0,0007569 0,0007582
02/08/2021 0,0007429 0,0007442
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420