Indicadores

Guarani (Paraguai)


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Setembro de 2021

Data Compra Venda

Fonte:

Banco Central do Brasil

30/09/2021 0,0007869 0,0007885
29/09/2021 0,0007848 0,0007888
28/09/2021 0,0007855 0,0007875
27/09/2021 0,0007760 0,0007783
24/09/2021 0,0007750 0,0007776
23/09/2021 0,0007682 0,0007702
22/09/2021 0,0007660 0,0007667
21/09/2021 0,0007724 0,0007725
20/09/2021 0,0007753 0,0007762
17/09/2021 0,0007705 0,0007719
16/09/2021 0,0007617 0,0007624
15/09/2021 0,0007616 0,0007618
14/09/2021 0,0007582 0,0007587
13/09/2021 0,0007560 0,0007564
10/09/2021 0,0007545 0,0007554
09/09/2021 0,0007640 0,0007664
08/09/2021 0,0007566 0,0007615
06/09/2021 0,0007487 0,0007493
03/09/2021 0,0007463 0,0007475
02/09/2021 0,0007458 0,0007467
01/09/2021 0,0007448 0,0007455
 

Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420